- -10%

![]() | 2x2 Boyutlu Olumsallık Tabloları |
![]() | RxC Boyutlu Olumsallık Tabloları |
![]() | RxCxK Boyutlu Olumsallık Tabloları |
![]() | Bağımlı Olumsallık Tabloları |
![]() | Lojit Modeller |
![]() | Lojistik Regresyon |
![]() | Log–Doğrusal Modeller |
![]() | Sıralanabilir Değişkenler için Log–Doğrusal Modeller |
![]() | Ortak Odds Oranı |
![]() | Uyum Çözümlemesi |
Yayın Tarihi: Mart 2021
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 334
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Güvenli Ödeme
Hızlı Teslimat
Kolay İade